* Цена с учетом доставки до объекта, привязана к курсу Евро и ежедневно автоматически обновляется.
Толщина | Коэф. теплопередачи U | Огнестойкость ( зависит от расстояния между пролетами) | Вес кг / м 2 | Изоляция акустическая | ||
---|---|---|---|---|---|---|
мм | (Вт / м 2 К) | крыша | стена | крыша | стена | R в (дБ) |
40 | 0,65 | - | - | 10,74 | 10.51 | 24 |
50 | 0,62 | Реакция на огонь: E | - | 10,94 | 10.71 | |
60 | 0,59 | Реакция на огонь: E | - | 11,14 | 10.91 | |
80 | 0,46 | Реакция на огонь: E | - | 11,54 | 11.31 | |
100 | 0,37 | RE30, B крыша (т 1 ), реакция на огонь: E | E30 | 11.94 | 11,71 | |
120 | 0,32 | RE30, B крыша (т 1 ), реакция на огонь: E | E30 | 12.34 | 12.11 | |
150 | 0,25 | RE30, B крыша (т 1 ), реакция на огонь: E | E30 | 12.94 | 12,71 | |
200 | 0,19 | RE30, B крыша (т 1 ), E | E30 | 13.94 | 13.71 | |
250 | 0,15 | RE30, B крыша (т 1 ), E | E30 | 14,15 | 14.10 |
* Усилие на один фиксатор со стальной шайбой не должно превышать 150daN. Возможно соединение сэндвич панелей с наполнителем из полистирола и минеральной ваты.
Сэндвич панели упакованы в пачки и обтянуты стретч пленкой. Кровельные листы загружаются поочередно (друг с другом). Окончательное количество панелей в упаковке может немного отличаться от указанного в таблице.
Толщина панели (мм) | Количество штук в упаковке | |
---|---|---|
Стеновые EURO-Therm S | Кровельные EURO-Therm D | |
50 | 24 | 18 |
55 | 22 | 16 |
60 | 20 | 16 |
80 | 15 | 12 |
100 | 10 - 12 | 10 - 11 |
120 | 10 | 8 - 9 |
150 | 7 - 8 (стандарт 7 + 8) | 7 - 8 (стандарт 7 + 7) |
200 | 5 - 6 | 4 - 6 (стандарт 4 + 6) |
250 | 4 - 5 | 4 |
Широкая цветовая гамма сэндвич панелей позволяет заказчику выбрать нужный оттенок из таблицы стандартных цветов завода ABO или заказать индивиуальное решение.
RAL 9010 | RAL 9002 | RAL 9006 | RAL 3011 | RAL 8017 | RAL 7024 |
RAL 1002 | RAL 1015 | RAL 1021 | RAL 5010 | RAL 6029 | RAL 7035 |
* Цвета на странице только для иллюстрации и могут отличаться от реальных цветов.
Толщина (мм) | Максимальная длина панели (м) в зависимости от нагрузки | ||
---|---|---|---|
70/100 * даН / м 2 | 90/130 * даН / м 2 | 110/155 * даН / м 2 | |
70 | 3.3 | 3.0 | 2.7 |
125 | 3.6 | 3.3 | 3.0 |
150 | 3,9 | 3.6 | 3.3 |
170 | 4.2 | 3,9 | 3.6 |
190 | 4.5 | 4.2 | 3,9 |